Bezeichnung des Bebauungsplanes | Nr. (Gemeinde) | Inkraftreten |
---|
1. Änderung zu Bebauungsplan Wiedergeltingen "Gewerbegebiet Nord - Ost I" | 778216/005/001 | 7/28/05 |
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nord-Ost V" | 778216/015/000 | 4/24/15 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Am Galgen" | 778216/012/000 | 5/28/08 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Am Hungerbach" | 778216/010/000 | 9/21/10 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "An der Bahnhofstraße" | 778216/013/000 | 10/9/63 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "An der Steingadener Straße" | 778216/016/000 | 12/22/16 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "An der Stockheimer Straße" | 778216/002/000 | 8/24/72 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Angerwiese II" | 778216/009/000 | 10/1/03 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Angerwiese" | 778216/007/000 | 4/15/96 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Bahnhofstraße - Südlicher Ortsrand" | 778216/001/000 | 10/3/67 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Gewerbegebiet Mühlengelände West" | 778216/011/000 | 8/8/11 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Gewerbegebiet Nord - Ost I" | 778216/005/000 | 7/14/78 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Gewerbegebiet Nord - Ost II" | 778216/006/000 | 6/24/86 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Gewerbegebiet Nord - Ost III" | 778216/008/000 | 4/11/08 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Gewerbegebiet Nord - Ost IV, sowie 1. Änderung GE Nord - Ost III und 2. Änderung GE Nord - Ost I" | 778216/014/000 | 5/21/13 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Trommelteile" | 778216/004/000 | 8/6/76 |
Bebauungsplan Wiedergeltingen "Westlich der Bahnhofstraße" | 778216/003/000 | 8/28/74 |
Die Bebauungspläne im Einzelnen